Si usted rellena los siguientes datos y nos lo envía, nosotros una vez realizadas las oportunas comprobaciones, le daremos de alta como abonado individual y le enviaremos un enlace para el pago de su abono, también podrá optar por una cita para realizar el pago en nuestras instalaciones. El horario de pago es de lunes a viernes entre las 10,00 y las 13,00 y las 16,30 y las 19,30.
Entrenamiento funcional.
Pilates.
Frecuencia | Adulto | Estudiante | Pendionista/ desempleado | ||
Abonado | 2 veces/sem | 10,50 | 8,95 | 6,00 | Pagar |
No abonado | 2 veces/sem | 22,00 | 19,55 | 13,50 | Pagar |
Abonado | 3 veces/sem | 16,75 | 18,40 | 13,50 | Pagar |
No abonado | 3 veces/sem | 21,25 | 33,60 | 26,25 | Pagar |
Aquagym.
Frecuencia | Adulto | Estudiante | Pendionista/ desempleado | ||
Abonado | 2 veces/sem | 6,30 | 5,55 | 4,50 | Pagar |
No abonado | 2 veces/sem | 21,00 | 17,85 | 12,75 | Pagar |
Abonado | 3 veces/sem | 8,95 | 7,90 | 6,25 | Pagar |
No abonado | 3 veces/sem | 29,95 | 24,15 | 18,60 | Pagar |
Karate.
Natación salud.
Cursillos natación.
Frecuencia | Adulto | Niño | Estudiante | Pensionista/ desempleado | |
Abonado | 2 veces/sem | 6,30 | 5,25 | 5,80 | 4,75 |
No abonado | 2 veces/sem | 26,25 | 21,00 | 23,10 | 19,75 |
Abonado | 3 veces/sem | 10,00 | 7,50 | 8,40 | 725 |
No abonado | 3 veces/sem | 15,75 | 26,80 | 28,35 | 25,20 |
Natación bebés.
Frecuencia | ||
Precio único | 2 veces/sem | 21,00 |
Natación embarazadas.
Frecuencia | ||
Abonada | 2 veces/sem | 26,25 |
No abonada | 2veces/ sem | 6,30 |