| Adulto | Estudiante | Pensionista/ discapacitado | Niño | Alta | |
| Residentes | 34,35 | 32,65 | 25,75 | 25,75 | |
| No residentes | 36,05 | 34,30 | 27,05 | 27,05 |
| 2 miembros | 3 miembros | 4 miembros | Alta | |
| Residentes | 61,85 | 72,35 | 82,85 | |
| No residentes | 64,95 | 75,09 | 87 |
Si usted rellena los siguientes datos y nos lo envía, nosotros una vez realizadas las oportunas comprobaciones, le daremos de alta como abonado individual y le enviaremos un enlace para el pago de su abono, también podrá optar por una cita para realizar el pago en nuestras instalaciones. El horario de pago es de lunes a viernes entre las 10,00 y las 13,00 y las 16,30 y las 19,30.
Entrenamiento funcional.
| Actividad de tres veces en semana. | Adulto | |
| Abonado | 18,70 euros. | |
| No abonado | 52,55 euros. |
Pilates, zumba, cicloindoor ……….
| Frecuencia | Adulto | Estudiante | Pensionista/ discapacitado | ||
| Abonado | 2 veces/sem | 12,30 | 10,45 | 7,05 | |
| No abonado | 2 veces/sem | 25,70 | 22,85 | 15,80 | |
| Abonado | 3 veces/sem | 19,60 | 21,50 | 15.8 | |
| No abonado | 3 veces/sem | 36,50 | 39.25 | 30,65 |
Aquagym.
| Frecuencia | Adulto | Estudiante | Pensionista/ discapacitado | ||
| Abonado | 2 veces/sem | 7,40 | 6,50 | 5,25 | |
| No abonado | 2 veces/sem | 24,55 | 20,85 | 14,90 | |
| Abonado | 3 veces/sem | 10,45 | 9,25 | 7,30 | |
| No abonado | 3 veces/sem | 35 | 28,20 | 21,75 |
Otras actividades
| Frecuencia | Abonado | No Abonado | |
| Karate infantil | 2 sesiones/semana | 8,60 | 25 |
| Yoga | 3 horas /semana | 18 | 50 |
Natación salud.
| Frecuencia | Adulto | Estudiante | Pensionista/ discapacitado | ||
| Abonado | 2 veces/sem | 7,40 | 6,80 | 5,55 | |
| No abonado | 2 veces/sem | 30,65 | 25,80 | 23,10 | |
| Abonado | 3 veces/sem | 11,70 | 9,85 | 8,50 | |
| No abonado | 3 veces/sem | 37,45 | 33,10 | 29,80 |
Cursillos natación.
| Frecuencia | Adulto | Niño | Estudiante | Pensionista/ desempleado | |
| Abonado | 2 veces/sem | 7,40 | 6,15 | 6,80 | 5,55 |
| No abonado | 2 veces/sem | 30,65 | 24.55 | 25,80 | 23,10 |
| Abonado | 3 veces/sem | 11,70 | 8,80 | 9,85 | 8,50 |
| No abonado | 3 veces/sem | 37,45 | 31,30 | 33,10 | 29,80 |
Natación bebés.
| Frecuencia | ||
| Precio único | 2 veces/sem | 24,55 |
Natación embarazadas.
| Frecuencia | ||
| Abonada | 2 veces/sem | 7,40 |
| No abonada | 2veces/ sem | 30,65 |

